Jorge Lorenzo consiguió una nueva victoria, esta vez en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde confirmó su extraordinario fin de semana con una carrera que dominó de forma aplastante. Dani Pedrosa no tuvo un buen día y acabó en la octava posición. Su compañero Andrea Dovizioso y Ben Spies acabaron completando el podio.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Piloto | Escudería | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | Lorenzo | Fiat Yamaha | 115 puntos |
2º | Dovizioso | Repsol Honda | 78 puntos |
3º | Pedrosa | Repsol Honda | 73 puntos |
4º | Rossi | Fiat Yamaha | 61 puntos |
5º | Hayden | Ducati Marlboro | 52 puntos |
6º | De Puniet | LCR Honda | 46 puntos |
7º | Spies | Yamaha Tech 3 | 36 puntos |
8º | Stoner | Ducati Marlboro | 35 puntos |
9º | Melandri | San Carlo Gresini | 32 puntos |
10º | Simoncelli | San Carlo Gresini | 32 puntos |
11º | Edwards | Yamaha Tech 3 | 26 puntos |
12º | Barberá | Aspar Ducati | 24 puntos |
13º | Espargaró | Pramac Racing | 22 puntos |
14º | Aoyama | Interwetten Honda | 18 puntos |
15º | Kallio | Pramac Racing | 15 puntos |
16º | Capirossi | Rizla Suzuki | 13 puntos |
17º | Bautista | Rizla Suzuki | 12 puntos |
EN MOTO2
Victoria de Cluzel
El francés Jules Cluzel ganó en Moto2 por delante de Thomas Luthi y Julián Simón. Toni Elías sigue líder del Mundial pese a acabar décimo.
EN 125CC
Márquez bate a Pol
Marc Márquez se llevó la victoria, segunda consecutiva, en un precioso duelo con Pol Espargaró, sobre todo en las dos últimas vueltas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario