Eredivisie 09/10 Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Enschede | 34 | 27 | 5 | 2 | 63 | 23 | 16 | 1 | 0 | 37 | 10 | 11 | 4 | 2 | 26 | 13 | 40 | 86 | |||
2 | Ajax de Amsterdam | 34 | 27 | 4 | 3 | 106 | 20 | 16 | 1 | 0 | 64 | 4 | 11 | 3 | 3 | 42 | 16 | 86 | 85 | |||
3 | PSV Eindhoven | 34 | 23 | 9 | 2 | 72 | 29 | 13 | 4 | 0 | 40 | 13 | 10 | 5 | 2 | 32 | 16 | 43 | 78 | |||
4 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 31 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | 8 | 6 | 3 | 22 | 17 | 23 | 63 | |||
5 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 | 34 | 11 | 2 | 4 | 33 | 16 | 8 | 3 | 6 | 31 | 18 | 30 | 62 | |||
6 | Heracles Almelo | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 49 | 11 | 1 | 5 | 36 | 25 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | 5 | 56 | |||
7 | FC Utrecht | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 33 | 8 | 7 | 2 | 21 | 12 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | 6 | 53 | |||
8 | FC Groningen | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 47 | 9 | 3 | 5 | 25 | 15 | 5 | 4 | 8 | 23 | 32 | 1 | 49 | |||
9 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 60 | 9 | 3 | 5 | 37 | 28 | 5 | 2 | 10 | 19 | 32 | -4 | 47 | |||
10 | Nac Breda | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 32 | -7 | 46 | |||
11 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 64 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 4 | 0 | 13 | 19 | 45 | -20 | 37 | |||
12 | Vvv Venlo | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 57 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | 1 | 5 | 11 | 13 | 34 | -14 | 35 | |||
13 | Nec Nijmegen | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 59 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | -24 | 33 | |||
14 | Vitesse Arnheim | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 62 | 5 | 5 | 7 | 22 | 28 | 3 | 3 | 11 | 16 | 34 | -24 | 32 | |||
15 | Ado Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 59 | 4 | 3 | 10 | 21 | 28 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | -21 | 30 | |||
16 | Sparta Rotterdam | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 66 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 1 | 4 | 12 | 12 | 40 | -36 | 26 | |||
17 | Willem II Tilburg | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 | 70 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | 1 | 0 | 16 | 13 | 41 | -34 | 23 | |||
18 | Rkc Waalwijk | 34 | 5 | 0 | 29 | 30 | 80 | 4 | 0 | 13 | 18 | 30 | 1 | 0 | 16 | 12 | 50 | -50 | 15 |
Busqueda
martes, 25 de mayo de 2010
CLASIF. EREVIDISE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario