Esiliiga 2009 Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlecht | 28 | 22 | 3 | 3 | 62 | 20 | 11 | 2 | 1 | 27 | 10 | 11 | 1 | 2 | 35 | 10 | 42 | 69 | |||
2 | Club Brugge | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 33 | 10 | 3 | 1 | 24 | 12 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | 19 | 57 | |||
3 | Kaa Gent | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 30 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 19 | 49 | |||
4 | KV Kortrijk | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 30 | 9 | 1 | 4 | 21 | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 16 | 9 | 45 | |||
5 | St. Truidense VV | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 35 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 6 | 3 | 5 | 14 | 17 | 0 | 42 | |||
6 | SV Zulte Waregem | 28 | 10 | 11 | 7 | 39 | 32 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | 7 | 41 | |||
7 | Yellow-Red KV Mechelen | 28 | 12 | 3 | 13 | 36 | 46 | 8 | 2 | 4 | 21 | 18 | 4 | 1 | 9 | 15 | 28 | -10 | 39 | |||
8 | Standard Liege | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 34 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 4 | 39 | |||
9 | Cercle Brugge | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 40 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 3 | 3 | 8 | 21 | 24 | 5 | 38 | |||
10 | Germinal Beerschot | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 43 | 6 | 4 | 4 | 20 | 22 | 3 | 4 | 7 | 10 | 21 | -13 | 35 | |||
11 | KRC Genk | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 31 | 4 | 7 | 3 | 16 | 13 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 | 2 | 34 | |||
12 | Kvc Westerlo | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 34 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | -6 | 32 | |||
13 | Royal Charleroi SC | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | -17 | 23 | |||
14 | Sporting Lokeren | 28 | 5 | 3 | 20 | 22 | 54 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | 1 | 0 | 13 | 8 | 33 | -32 | 18 | |||
15 | Ksv Roeselare | 28 | 4 | 6 | 18 | 29 | 58 | 2 | 3 | 9 | 15 | 29 | 2 | 3 | 9 | 14 | 29 | -29 | 18 | |||
16 | Excelsior Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Eupen | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||
2 | KVSK United Overpelt-Lommel | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
3 | R AEC Mons | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | |||
4 | Ksv Roeselare | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -5 | 5 |
Championship Round Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlecht | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 15 | 59 | |||
2 | Kaa Gent | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 41 | |||
3 | Club Brugge | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -1 | 41 | |||
4 | St. Truidense VV | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 34 | |||
5 | KV Kortrijk | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | |||
6 | SV Zulte Waregem | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | -16 | 28 |
Europa League Playoffs Gr. B Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 16 | |||
2 | Standard Liege | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||
3 | Germinal Beerschot | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 5 | |||
4 | Royal Charleroi SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -6 | 4 |
Europa League Playoffs Gr. A Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvc Westerlo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | |||
2 | Yellow-Red KV Mechelen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | |||
3 | Cercle Brugge | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -3 | 7 | |||
4 | Sporting Lokeren | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario