Gambrinus Liga 09/10 Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 20 points deducted due to decision by FA | ||||||||||||||||||||||
1 | Sparta Prague | 30 | 16 | 14 | 0 | 42 | 14 | 10 | 5 | 0 | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18 | 11 | 28 | 62 | |||
2 | FK Jablonec 97 | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | 24 | 10 | 4 | 1 | 20 | 7 | 8 | 3 | 4 | 22 | 17 | 18 | 61 | |||
3 | Banik Ostrava | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 25 | 10 | 4 | 1 | 28 | 13 | 7 | 5 | 3 | 19 | 12 | 22 | 60 | |||
4 | FK Teplice | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 25 | 9 | 4 | 2 | 23 | 9 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | 19 | 55 | |||
5 | FC Viktoria Plzen | 30 | 12 | 12 | 6 | 42 | 33 | 7 | 7 | 1 | 27 | 17 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 9 | 48 | |||
6 | SK Sigma Olomouc | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 36 | 9 | 3 | 3 | 30 | 11 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | 13 | 47 | |||
7 | Slavia Prague | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 35 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 2 | 41 | |||
8 | Mladá Boleslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 41 | 6 | 2 | 7 | 24 | 17 | 5 | 4 | 6 | 23 | 24 | 6 | 39 | |||
9 | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 39 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -5 | 37 | |||
10 | Marila Pribram | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 41 | 9 | 4 | 2 | 26 | 17 | 1 | 2 | 12 | 9 | 24 | -6 | 36 | |||
11 | 1 FC Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 40 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 35 | |||
12 | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 29 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 20 | -8 | 34 | |||
13 | SK Dynamo Ceske Budejovice | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 13 | 4 | 2 | 9 | 12 | 22 | -11 | 31 | |||
14 | 1 FC Slovacko | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 42 | 7 | 3 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 11 | 11 | 28 | -14 | 30 | |||
15 | SK Kladno | 30 | 7 | 4 | 19 | 24 | 50 | 4 | 0 | 11 | 14 | 28 | 3 | 4 | 8 | 10 | 22 | -26 | 25 | |||
16 | Bohemians Praha1 | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 65 | 3 | 3 | 9 | 14 | 31 | 1 | 1 | 13 | 13 | 34 | -38 | -4 |
Leyenda
J: Jug, G: Ganados, E: Empates, P: Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, +/-: Diferencia, Ptos: Puntos
- Clasificación para la UEFA Champions League
- Descenso
- UEFA Clasificación para la Liga Europea
|
|
|
Puntuación | ||||||
Total | Local | Visita | ||||
goles | promedio | goles | promedio | goles | promedio | |
Goles a Favor | 574 | 2,40 | 334 (58,19%) | 1,40 | 240 (41,81%) | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario