Premier League 09/10 Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Total | Local | Visita | ||||||||||||||||||||
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atención: tras la jornada 33 la clasificación se dividirá en Top 6 y Últimos 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Glasgow Rangers | 38 | 26 | 9 | 3 | 82 | 28 | 15 | 4 | 0 | 52 | 13 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 | 54 | 87 | |||
2 | Celtic de Glasgow | 38 | 25 | 6 | 7 | 75 | 39 | 14 | 4 | 1 | 42 | 14 | 11 | 2 | 6 | 33 | 25 | 36 | 81 | |||
3 | Dundee United | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 47 | 8 | 4 | 7 | 22 | 21 | 9 | 8 | 2 | 33 | 26 | 8 | 63 | |||
4 | Hibernian FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 55 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | 6 | 5 | 8 | 29 | 34 | 3 | 54 | |||
5 | Motherwell FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 54 | 8 | 5 | 5 | 29 | 25 | 5 | 9 | 6 | 23 | 29 | -2 | 53 | |||
6 | Heart Of Midlothian | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 46 | 9 | 4 | 6 | 19 | 20 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -11 | 48 | |||
7 | Hamilton Academical | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | 46 | 6 | 7 | 6 | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 20 | 29 | -7 | 49 | |||
8 | FC St Johnstone | 38 | 12 | 11 | 15 | 57 | 61 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -4 | 47 | |||
9 | Aberdeen FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 52 | 6 | 4 | 10 | 20 | 31 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -16 | 41 | |||
10 | St Mirren | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 49 | 5 | 9 | 5 | 18 | 18 | 2 | 4 | 13 | 18 | 31 | -13 | 34 | |||
11 | Kilmarnock FC | 38 | 8 | 9 | 21 | 29 | 51 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 | 3 | 3 | 13 | 6 | 24 | -22 | 33 | |||
12 | Falkirk FC | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | 3 | 6 | 10 | 17 | 29 | 3 | 7 | 9 | 14 | 28 | -26 | 31 |
Busqueda
martes, 25 de mayo de 2010
CLASIF. LIGA ESCOCESA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario